トップ車検の特徴
完全予約で作業効率が向上、お客様ご自身でお車を持ち込んでいただくこと、
台車を必要としないなどなど・・・だからこのコストパフォーマンスを実現できるのです!
| 良簡システム 車検コース |
軽自動車 | 小型自動車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 代行料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 車検基本料金 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | |
| 法定費用 | 重量税 | ¥7,600 | ¥20,,000 | ¥30,000 | ¥40,000 |
| 自賠費 | ¥18,980 | ¥22,470 | ¥37,800 | ¥50,400 | |
| 印紙代 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | |
| 小計 | ¥27,680 | ¥43,570 | ¥66,570 | ¥76,570 | |
| 車検総額 | ¥41,880 | ¥61,770 | ¥74,370 | ¥86,970 | |
| 先着割引 | ¥3,000割引 | ¥3,000割引 | ¥3,000割引 | ¥3,000割引 | |
| 割引後車検総額 | 一般市場価格 約7.5万円が ¥37,480 |
一般市場価格 約10.5万円が ¥40,570 |
一般市場価格 約12万円が ¥63,570 |
一般市場価格 約14万円が ¥73,570 |
|

車検証 ・ 自賠責保険証 ・ 納税証明書 ・ 認印 ・ 車検費用 ・ できれば任意保険証書













